İŞ KURMA DESTEĞİ | |||
DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | DESTEK SÜRESİ |
Kuruluş Desteği (*) | Gerçek kişi işletme 10.000 TL | 100% (Geri Ödemesiz) | 36 Ay |
Sermaye şirketi işletme 20.000 TL | |||
Personel Giderleri Desteği | İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır. | ||
(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir. |
İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ | |||
DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | PROJE SÜRESİ |
Personel Giderleri Desteği | 1.500.000 TL(*) | %80 (Geri Ödemeli) | 36 Ay |
Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği | |||
Yazılım Giderleri Desteği | |||
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) | |||
(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir. |
Girişimci desteklerinin amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.
Bu program kapsamında;
İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,
İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre;
- C-İmalat
- 61-Telekomünikasyon
- 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
- 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
- 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.